Mais de cinco homicídios por dia. Essa é a média registrada em Salvador e Região Metropolitana nesta semana, entre os dias 14 e 18 de março. Além do grande número de assaltos a ônibus nas ruas da capital baiana, os dados apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SPP-BA) mostraram também um número assustador de homicídios.
Somente na última terça-feira (15), dia com maior número de mortes, nove crimes ao total foram registrados, sendo oito em bairros da capital baiana e um na cidade de Lauro de Freitas. Já na quinta-feira (14), apenas um a menos foi registrado, sendo seis em Salvador, um em Simões Filho e outro em Camaçari.
Do total de crimes, 22 foram registrados em diferentes bairros da capital e os outros sete em diferentes municípios metropolitanos. Vale lembrar que o número é com base no boletim da SSP-BA, ou seja, apenas os homicídios registrados pelo órgão.
Segunda-feira (14)
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Plataforma | VIA TRONCO | 14/03/2016 22:30 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Ogunjá | VALE DO OGUNJÁ | 14/03/2016 18:00 |
| RAILTON MACHADO SILVA | Masculino | 32 anos | Jardim Santo Inácio | RUA GENIPAPEIRO | 14/03/2016 11:30 |
| ALEX DOS SANTOS SILVA | Masculino | 29 anos | LAURO DE FREITAS | RUA DEJANIRA BASTOS, FINAL DE LINHA DE VIDA NOVA | 14/03/2016 07:00 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Feminino | Não informado | Jardim Santo Inácio | RUA RIO SÃO FRANCISCO | 14/03/2015 11:30 |
terça-feira (15)
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ANA LÚCIA ARAÚJO MELO SOUZA | Feminino | 45 anos | Brotas | RUA VILA NOVA | 15/03/2016 22:18 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Brotas | RUA VILA NOVA | 15/03/2016 22:18 |
| CHALES SOUSA | Masculino | 42 anos | Nova Brasília de Itapuã | RUA IPITANGA | 15/03/2016 21:46 |
| EVANAILTON DOS SANTOS SANTANA | Masculino | 23 anos | Cajazeiras X | RUA E, CAMINHO 4, PRÓXIMO A CURVA DO BOI | 15/03/2016 19:20 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | LAURO DE FREITAS | JARDIM PITANGA, CAJI | 15/03/2016 06:50 |
| LUCIANO SOARES DE ANDRADE | Masculino | Não informado | Ilha Amarela | TRAVESSA TRONCO | 15/03/2016 06:38 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | PIRAJA | RUA DA ALEGRIA, PRÓXIMO A ANTIGA PETROBRAS | 15/03/2016 06:27 |
| TIAGO SANTOS DA HORA | Masculino | 28 anos | Alto de Coutos | RUA SÃO GERALDO | 15/03/2016 02:00 |
| MARCOS VINICIOS MAGALHÃES SANTANA | Masculino | 19 anos | Cajazeiras X | SETOR 02, CAMINHO 04 | 15/03/2016 01:30 |
quarta-feira (16)
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | ALTO DO CABRITO | NO FIM DE LINHA DO ALTO DO CABRITO, PROXIMO AO GALPÃO | 16/03/2016 22:45 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SAO SEBASTIAO DO PASSE | FAZENDA LAGOA | 16/03/2016 16:00 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | BOM JUÁ | LADEIRA DAS PITANGUINHAS | 16/03/2016 08:06 |
quinta-feira (17)
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Plataforma | AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO – 8ª TRAVESSA SÃO LÁZARO | 17/03/2016 22:42 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Paripe | RUA NATAL, VIA PÚBLICA | 17/03/2016 20:30 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Estrada Velha do Aeroporto | VILA MAR – RUA PAULO SOUTO | 17/03/2016 18:46 |
| IURI BISPO SANTOS | Masculino | 25 anos | Lobato | LOBATO, VIA PÚBLICA | 17/03/2016 14:17 |
| RAFAEL FELIPE SALES DE FREITAS | Masculino | 18 anos | São João do Cabrito | HOSPITAL DO SUBÚRBIO – PROCEDENTE DE SÃO JOÃO DO CABRITO | 17/03/2016 13:11 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | RUA ANTONIO RAMALHO – OITIZEIROS/ ZONA RURAL | 17/03/2016 10:30 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Feminino | Não informado | CAMAÇARI | RADIAL EM CAMAÇARI, PROXIMO A LOTERICA | 17/03/2016 08:32 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Fazenda Grande do Retiro | RUA ENGENHEIRO AUSTRICLIANO, PROXIMO A AGENCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 17/03/2016 01:54 |
sexta-feira (18)
| NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| ELISON DOS SANTOS ARCANJO | Masculino | 27 anos | SAO FRANCISCO DO CONDE | CAMPINAS, RUA ALTO DO CRUZEIRO, | 18/03/2016 19:30 |
| FÁBIO LEAL RODRIGUES | Masculino | 28 anos | Pau da Lima | RUA CELINA FERREIRA | 18/03/2016 14:47 |
| IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Lobato | RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, SANTA LUZIA DO LOBATO | 18/03/2016 11:00 |
| FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS | Masculino | 20 anos | SAO FRANCISCO DO CONDE | RUA DA LAJE, CAIPE DE BAIXO | 18/03/2016 00:49 |
Por Tiago Di Araújo
















Discussion about this post